IPL Start Date is 31 March when Gujarat Titans take on Chennai Super Kings in the opening match of the Indian Premier League (IPL 2023).
The Hardik Pandya-led Gujarat Titans won the IPL 2022. In 2023, there will be 12 venues and ten home venues, the additional venues will be Dharamsala and Guwahati.
Match | Date | Day | Time | Home Team | Away Team | Venue |
1 | 31-03-23 | Fri | 7:30:00 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | 01-04-23 | Sat | 3:30:00 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
3 | 01-04-23 | Sat | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
4 | 02-04-23 | Sun | 3:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
5 | 02-04-23 | Sun | 7:30:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
6 | 03-04-23 | Mon | 7:30:00 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
7 | 04-Aor-23 | Tue | 7:30:00 PM | DelhiCaoitals | Gujarat Titans | Delhi |
8 | OS-Aor-23 | Wed | 7:30:00 PM | Rajasthan Rovals | Puniab Kines | Guwahati |
9 | 06-Aor-23 | Thu | 7:30:00 PM | Kolkata Knieht Ride | Roval Challen2e | Kolkata |
10 | 07-04-23 | Fri | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Sunrise | Lucknow |
11 | 08-04-23 | Sat | 3:30:00 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
12 | 08-04-23 | Sat | 7:30:00 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
13 | 09-04-23 | Sun | 3:30:00 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
14 | 09-04-23 | Sun | 7:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | 10-04-23 | Mon | 7:30:00 PM | RoyalChallengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
16 | 11-04-23 | Tue | 7:30:00 PM | DelhiCapitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | 12-04-23 | Wed | 7:30:00 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
18 | 13-04-23 | Thu | 7:30:00 PM | Punj ab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
19 | 14-04-23 | Fri | 7:30:00 PM | Kolkata Knight Ride | Sunrise | Kolkata |
20 | 15-04-23 | Sat | 3:30:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengeluru |
21 | 15-04-23 | Sat | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22 | 16-04-23 | Sun | 3:30:00 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
23 | 16-04-23 | Sun | 7:30:00 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | 17-04-23 | Mon | 7:30:00 PM | Royal Challengers Bangalore | ChennaiSupe< Kings | Bengaluru |
25 | 18-04-23 | Tue | 7:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | MumbaiIndians | Hyderabad |
26 | 19-04-23 | Wed | 7:30:00 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
27 | 20-04-23 | Thu | 7:30:00 PM | Punjab Kings | Royal Challenge | Mohali |
28 | 20-04-23 | Thu | 7:30:00 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
29 | 2 1-Apr-23 | Fri | 7:30:00 PM | Chennai Super Kings | Sunrise | Chennai |
30 | 22-04-23 | Sat | 3:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Guj arat Titans | Lucknow |
31 | 22-Aor-23 | Sat | 7:30:00 PM | Mumbai Indians | Puniab Kines | Mumbai |
32 | 23-Aor-23 | Sun | 3:30:00 PM | Roval Challen2ers Banealore | Raiasthan Rovals | Bengaluru |
33 | 23-04-23 | Sun | 7:30:00 PM | Kolkata Knieht Ride | ChennaiSupe< Kings | Kolkata |
34 | 24-Aor-23 | Mon | 7:30:00 PM | Sunrisers Hvderabad | Delhi Caoitals | Hvderabad |
35 | 25-04-23 | Tue | 7:30:00 PM | Gujarat Titans | MumbaiIndians | Ahmedabad |
36 | 26-04-23 | Wed | 7:30:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
37 | 27-04-23 | Thu | 7:30:00 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
38 | 28-04-23 | Fri | 7:30:00 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
39 | 29-04-23 | Sat | 3:30:00 PM | Kolkata Knight Ride | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | 29-04-23 | Sat | 7:30:00 PM | Delhi Capitals | Sunrises Hyderabad | Delhi |
41 | 30-04-23 | Sun | 3:30:00 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
42 | 30-04-23 | Sun | 7:30:00 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
43 | 01-05-23 | Mon | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challenge | Lucknow |
44 | 02-05-23 | Tue | 7:30:00 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
45 | 03-05-23 | Wed | 7:30:00 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
46 | 04-05-23 | Thu | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
47 | 04-05-23 | Thu | 7:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
48 | 05-05-23 | Fri | 7:30:00 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
49 | 06-05-23 | Sat | 3:30:00 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
50 | 06-05-23 | Sat | 7:30:00 PM | Delhi Capitals | Royal Challenge | Delhi |
51 | 07-05-23 | Sun | 3:30:00 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
52 | 07-05-23 | Sun | 7:30:00 PM | Rajasthan Royals | Sunrise | Jaipur |
53 | 08-05-23 | Mon | 7:30:00 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
54 | 09-05-23 | Tue | 7:30:00 PM | Mumbai Indians | Royal Challenge | Mumbai |
55 | 10-05-23 | Wed | 7:30:00 PM | Chennai Super KinRS | Delhi Capitals | Chennai |
56 | 11-05-23 | Thu | 7:30:00 PM | Kolkata Knight Ride | Rajasthan Royals | Kolkata |
57 | 12-05-23 | Fri | 7:30:00 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
58 | 13-05-23 | Sat | 3:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Supe< Giants | Hyderabad |
59 | 13-05-23 | Sat | 7:30:00 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
60 | 14-05-23 | Sun | 3:30:00 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
61 | 14-05-23 | Sun | 7:30:00 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
62 | 15-05-23 | Mon | 7:30:00 PM | Gujarat Titans | Sunrise | Ahmedabad |
63 | 16-05-23 | Tue | 7:30:00 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
64 | 17-05-23 | Wed | 7:30:00 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
65 | 18-05-23 | Thu | 7:30:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challenge | Hyderabad |
66 | 19-05-23 | Fri | 7:30:00 PM | Punj ab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
67 | 20-05-23 | Sat | 3:30:00 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
68 | 20-05-23 | Sat | 7:30:00 PM | Kolkata Knight Ride | Lucknow Super Giants | Kolkata |
69 | 21-05-23 | Sun | 3:30:00 PM | Mumbai Indians | Sunrise | Mumbai |
70 | 21-05-23 | Sun | 7:30:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
Related IPL Schedule PDF